謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月23日(星期三)或高開約 81.3
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.44 1.00% 44.62 69.34 1.6% 22.7 57110(牛) 57112(熊)
3690 美團 1.56 3.24% 48.11 186.92 1.1% 20.4 51578(牛) 54189(熊)
0700 騰訊控股 0.40 0.74% 54.54 423.80 0.5% 8.2 51583(牛) 57186(熊)
1299 友邦保險 0.00 不適用 31.81 61.79 0.6% 7.2 27770(購) 27262(沽)
9618 京東 0.62 1.54% 40.33 156.69 1.5% 6.0 28361(購) 27632(沽)
9988 阿里巴巴 0.45 0.45% 100.46 97.58 0.3% 5.8 28362(購) 27777(沽)
2318 中國平安 0.30 2.42% 12.50 48.57 0.9% 4.5 19257(購) 27717(沽)
0388 港交所 0.39 0.98% 40.30 313.15 0.7% 4.2 51581(牛) 55721(熊)
0267 中信股份 0.20 3.19% 6.15 9.558 3.2% 3.6
1211 比亞迪股份 0.34 0.46% 73.52 285.64 0.4% 1.8 28017(購) 28013(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.44 1.00% 44.62 69.34 1.6% 22.7 57110(牛) 57112(熊)
3690 美團 1.56 3.24% 48.11 186.92 1.1% 20.4 51578(牛) 54189(熊)
0700 騰訊控股 0.40 0.74% 54.54 423.80 0.5% 8.2 51583(牛) 57186(熊)
1299 友邦保險 0.00 不適用 31.81 61.79 0.6% 7.2 27770(購) 27262(沽)
9618 京東 0.62 1.54% 40.33 156.69 1.5% 6.0 28361(購) 27632(沽)
9988 阿里巴巴 0.45 0.45% 100.46 97.58 0.3% 5.8 28362(購) 27777(沽)
2318 中國平安 0.30 2.42% 12.50 48.57 0.9% 4.5 19257(購) 27717(沽)
0388 港交所 0.39 0.98% 40.30 313.15 0.7% 4.2 51581(牛) 55721(熊)
0267 中信股份 0.20 3.19% 6.15 9.558 3.2% 3.6
1211 比亞迪股份 0.34 0.46% 73.52 285.64 0.4% 1.8 28017(購) 28013(沽)
最後更新時間: 2024-10-23, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢