謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於3月28日(星期四)或高開約 59.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 0.11 0.15% 71.59 70.02 1.8% 21.7 22008(購) 62283(牛)
9618 京東 0.91 3.36% 27.23 106.53 4.2% 11.9 20591(購) 19132(沽)
0700 騰訊控股 0.88 2.26% 38.91 304.46 0.8% 11.6 68020(牛) 64585(熊)
3690 美團 0.25 1.05% 23.47 91.82 0.8% 6.7 21626(購) 22761(沽)
9888 百度 1.35 1.28% 104.99 102.69 3.3% 3.6 56852(牛) 51489(熊)
0388 港交所 0.19 0.65% 29.48 230.67 0.8% 3.5 22814(購) 21972(沽)
0267 中信股份 0.24 4.73% 5.04 7.887 4.1% 3.5
0669 創科實業 1.70 2.41% 70.52 110.36 1.2% 3.1
1299 友邦保險 0.56 2.07% 26.94 52.70 0.3% 2.7 23945(購) 20450(沽)
2318 中國平安 0.04 0.48% 8.410 32.90 0.8% 2.7 63555(牛) 63208(熊)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 0.11 0.15% 71.59 70.02 1.8% 21.7 22008(購) 62283(牛)
9618 京東 0.91 3.36% 27.23 106.53 4.2% 11.9 20591(購) 19132(沽)
0700 騰訊控股 0.88 2.26% 38.91 304.46 0.8% 11.6 68020(牛) 64585(熊)
3690 美團 0.25 1.05% 23.47 91.82 0.8% 6.7 21626(購) 22761(沽)
9888 百度 1.35 1.28% 104.99 102.69 3.3% 3.6 56852(牛) 51489(熊)
0388 港交所 0.19 0.65% 29.48 230.67 0.8% 3.5 22814(購) 21972(沽)
0267 中信股份 0.24 4.73% 5.04 7.887 4.1% 3.5
0669 創科實業 1.70 2.41% 70.52 110.36 1.2% 3.1
1299 友邦保險 0.56 2.07% 26.94 52.70 0.3% 2.7 23945(購) 20450(沽)
2318 中國平安 0.04 0.48% 8.410 32.90 0.8% 2.7 63555(牛) 63208(熊)
最後更新時間: 2024-03-28, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢