謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於5月20日(星期一)或高開約 88.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.11 0.25% 44.54 69.50 1.4% 21.5 57110(牛) 57112(熊)
0700 騰訊控股 0.16 0.30% 51.08 398.55 0.9% 16.7 57120(牛) 19725(購)
9988 阿里巴巴 1.88 2.12% 88.54 86.35 0.8% 11.6 21298(購) 21297(沽)
1299 友邦保險 1.08 3.21% 33.80 65.93 1.0% 11.3 23945(購) 24228(沽)
9618 京東 1.05 2.98% 35.27 137.59 2.6% 9.6 24871(購) 22673(沽)
3690 美團 0.60 1.85% 32.28 125.93 0.7% 8.7 58219(牛) 52924(熊)
0388 港交所 0.30 0.78% 38.09 297.19 0.7% 4.1 57931(牛) 54618(熊)
2015 理想汽車-W 0.30 1.19% 24.89 97.10 1.3% 2.6 24050(購) 68017(牛)
2318 中國平安 0.49 4.18% 11.71 45.68 0.5% 2.4 19257(購) 24929(沽)
0002 中電控股 0.04 0.52% 8.595 67.06 1.1% 2.4
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.11 0.25% 44.54 69.50 1.4% 21.5 57110(牛) 57112(熊)
0700 騰訊控股 0.16 0.30% 51.08 398.55 0.9% 16.7 57120(牛) 19725(購)
9988 阿里巴巴 1.88 2.12% 88.54 86.35 0.8% 11.6 21298(購) 21297(沽)
1299 友邦保險 1.08 3.21% 33.80 65.93 1.0% 11.3 23945(購) 24228(沽)
9618 京東 1.05 2.98% 35.27 137.59 2.6% 9.6 24871(購) 22673(沽)
3690 美團 0.60 1.85% 32.28 125.93 0.7% 8.7 58219(牛) 52924(熊)
0388 港交所 0.30 0.78% 38.09 297.19 0.7% 4.1 57931(牛) 54618(熊)
2015 理想汽車-W 0.30 1.19% 24.89 97.10 1.3% 2.6 24050(購) 68017(牛)
2318 中國平安 0.49 4.18% 11.71 45.68 0.5% 2.4 19257(購) 24929(沽)
0002 中電控股 0.04 0.52% 8.595 67.06 1.1% 2.4
最後更新時間: 2024-05-18, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢